ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

# ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- รวม
1 28 20 4 4 70 24 +46 64
2 28 19 7 2 65 26 +39 64
3 28 19 6 3 63 28 +35 63
4 29 17 5 7 60 42 +18 56
5 28 16 5 7 59 42 +17 53
6 28 15 2 11 39 39 0 47
7 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 28 11 9 8 50 44 +6 42
9 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 28 12 4 12 59 48 +11 40
11 27 11 6 10 47 45 +2 39
12 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 29 9 9 11 42 53 -11 36
14 28 8 7 13 29 39 -10 31
15 28 7 8 13 33 48 -15 29
16 29 7 5 17 41 54 -13 26
17 29 6 7 16 35 51 -16 25
18 30 5 8 17 43 61 -18 23
19 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 28 3 5 20 24 74 -50 14
อัพเดตล่าสุด : 18/03/2024