ตารางคะแนนบุนเดสลีกา

# ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- รวม
1 31 23 6 2 90 29 +61 75
2 31 19 10 2 66 35 +31 67
3 31 16 7 8 62 42 +20 55
4 31 15 6 10 44 47 -3 51
5 31 13 10 8 48 42 +6 49
6 31 14 6 11 60 49 +11 48
7 31 13 8 10 48 39 +9 47
8 31 13 7 11 48 54 -6 46
9 31 13 5 13 51 50 +1 44
10 31 11 10 10 33 42 -9 43
11 31 11 8 12 56 51 +5 41
12 31 10 9 12 53 48 +5 39
13 31 9 10 12 32 44 -12 37
14 31 8 7 16 26 36 -10 31
15 31 7 9 15 40 58 -18 30
16 31 7 4 20 33 60 -27 25
17 31 5 7 19 45 74 -29 22
18 31 4 7 20 29 64 -35 19
อัพเดตล่าสุด : 01/05/2025