ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก

# ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- รวม
1 13 9 3 1 27 10 +17 30
2 13 9 2 2 33 13 +20 29
3 13 8 4 1 28 11 +17 28
4 13 9 1 3 31 18 +13 28
5 13 8 2 3 25 17 +8 26
6 13 8 0 5 16 16 0 24
7 13 7 2 4 31 14 +17 23
8 13 6 4 3 28 23 +5 22
9 13 6 2 5 23 23 0 20
10 13 4 4 5 22 20 +2 16
11 13 4 4 5 19 18 +1 16
12 13 4 3 6 18 23 -5 15
13 13 4 3 6 13 18 -5 15
14 13 4 3 6 13 22 -9 15
15 13 4 2 7 14 20 -6 14
16 13 3 4 6 16 21 -5 13
17 13 3 3 7 14 28 -14 12
18 13 2 3 8 12 23 -11 9
19 13 1 2 10 11 34 -23 5
20 13 1 1 11 10 32 -22 4
อัพเดตล่าสุด : 29/11/2023