ตารางคะแนนกัลโช่ เซเรีย อา

# ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- รวม
1 37 27 6 4 75 28 +47 87
2 37 21 8 8 58 30 +28 71
3 37 22 3 12 88 42 +46 69
4 37 21 6 10 55 33 +22 69
5 37 19 10 8 61 42 +19 67
6 37 18 7 12 61 46 +15 61
7 37 17 9 11 48 37 +11 60
8 37 14 11 12 50 42 +8 53
9 37 14 11 12 42 40 +2 53
10 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 37 13 12 12 50 47 +3 51
12 37 11 13 13 47 47 0 46
13 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 37 10 13 14 37 47 -10 43
15 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 37 8 12 17 31 61 -30 36
17 37 7 10 20 30 56 -26 31
18 37 6 13 18 30 60 -30 31
19 37 4 12 21 34 69 -35 24
20 37 3 10 24 24 69 -45 19
อัพเดตล่าสุด : 29/05/2023