ตารางคะแนนลาลีกา

# ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- รวม
1 37 28 4 5 69 18 +51 88
2 37 23 7 7 68 31 +37 76
3 36 23 5 8 72 34 +38 74
4 37 20 8 9 49 34 +15 68
5 37 19 6 12 57 38 +19 63
6 37 17 8 12 45 40 +5 59
7 37 14 8 15 46 42 +4 50
8 37 14 8 15 35 41 -6 50
9 37 13 10 14 57 53 +4 49
10 36 13 10 13 44 48 -4 49
11 37 13 10 14 46 52 -6 49
12 37 13 8 16 34 43 -9 47
13 37 11 8 18 41 44 -3 41
14 37 10 11 16 34 45 -11 41
15 37 10 11 16 29 52 -23 41
16 37 10 10 17 41 52 -11 40
17 37 11 7 19 46 62 -16 40
18 37 11 6 20 33 63 -30 39
19 37 8 12 17 49 66 -17 36
20 37 5 9 23 29 66 -37 24
อัพเดตล่าสุด : 29/05/2023